再生可能エネルギー
設備容量
運転中 649,289 kW
建設中 227,812 kW
年間売電量(2021年)
663,532,273 kWh
一般家庭約 156,000 世帯分の年間消費電力量相当
(平均年間4,258kWh消費するとして算出)
年間CO2削減効果(2021年)
284,449 t-CO2
杉の木約 2,032 万本
(杉の木1本が年間で平均14kgのCO2を吸収するとして算出)
発電所件数 | 設備容量(kW) | |
---|---|---|
太陽光発電 | 48件 | 526,089kW |
陸上風力発電 | 6件 | 98,800kW |
バイオマス発電 | 1件 | 24,400kW |
合計 | 55件 | 649,289kW |
エリア | 発電所名 | 設備容量(kW) | 運転開始時期 |
---|---|---|---|
東北 | JRE能代三種太陽光発電所太陽光発電 | 16,879kW | 2017年12月26日 |
東北 | 六戸ソーラーパーク太陽光発電 | 22,090kW | 2017年8月1日 |
東北 | JRE七戸太陽光発電所太陽光発電 | 3,089kW | 2017年9月1日 |
東北 | JRE高森太陽光発電所太陽光発電 | 1,008kW | 2014年8月6日 |
東北 | JRE酒田風力発電所陸上風力発電 | 16,000kW | 2014年4月1日 |
東北 | 酒田港メガソーラーパーク太陽光発電 | 28,531kW | 2016年12月1日 |
東北 | JRE岩出山太陽光発電所太陽光発電 | 1,771kW | 2014年2月28日 |
東北 | JRE大郷太陽光発電所太陽光発電 | 1,274kW | 2014年2月28日 |
東北 | 西の郷ソーラーパーク太陽光発電 | 44,001kW | 2020年1月2日 |
東北 | JRE鶴岡八森山風力発電所陸上風力発電 | 17,000kW | 2021年11月12日 |
東北 | 白河ソーラーパーク太陽光発電 | 73,892kW | 2021年11月20日 |
東北 | JRE七戸十和田風力発電所陸上風力発電 | 33,600kW | 2021年12月28日 |
関東 | JRE益子太陽光発電所太陽光発電 | 8,064kW | 2016年3月25日 |
関東 | 水戸ニュータウン・メガソーラーパーク太陽光発電 | 44,444kW | 2015年1月5日 |
関東 | JRE波崎太陽光発電所太陽光発電 | 2,640kW | 2014年7月1日 |
関東 | JRE波崎北太陽光発電所太陽光発電 | 3,163kW | 2019年9月1日 |
関東 | JRE神栖バイオマス発電所バイオマス発電 | 24,400kW | 2019年5月1日 |
関東 | JRE行方太陽光発電所太陽光発電 | 945kW | 2014年1月24日 |
関東 | JRE美浦第一太陽光発電所太陽光発電 | 2,964kW | 2015年12月16日 |
関東 | JRE美浦第二太陽光発電所太陽光発電 | 2,399kW | 2015年12月16日 |
関東 | JRE美浦第三太陽光発電所太陽光発電 | 1,000kW | 2015年12月16日 |
関東 | JRE美浦第四太陽光発電所太陽光発電 | 3,382kW | 2018年10月31日 |
関東 | JRE稲敷佐倉太陽光発電所太陽光発電 | 17,104kW | 2019年1月2日 |
関東 | JRE稲敷伊佐津太陽光発電所太陽光発電 | 6,052kW | 2019年4月1日 |
関東 | JRE土浦太陽光発電所太陽光発電 | 23,078kW | 2018年9月1日 |
関東 | JRE香取東太陽光発電所太陽光発電 | 2,068kW | 2015年5月1日 |
関東 | JRE香取西太陽光発電所太陽光発電 | 2,461kW | 2015年5月1日 |
関東 | JRE稲敷蒲ヶ山太陽光発電所太陽光発電 | 665kW | 2022年1月31日 |
中部 | 新潟海辺の森ソーラーパーク太陽光発電 | 14,224kW | 2016年8月19日 |
中部 | JRE志賀西海風力発電所陸上風力発電 | 9,600kW | 2020年1月18日 |
中部 | JRE長野大町太陽光発電所太陽光発電 | 2,443kW | 2022年4月1日 |
近畿 | JRE神津佐太陽光発電所太陽光発電 | 8,971kW | 2017年8月24日 |
近畿 | JRE上駒月太陽光発電所太陽光発電 | 3,015kW | 2018年11月19日 |
近畿 | JRE高島太陽光発電所太陽光発電 | 13,180kW | 2020年5月1日 |
近畿 | JRE根来太陽光発電所太陽光発電 | 2,485kW | 2015年3月10日 |
近畿 | JRE根来北太陽光発電所太陽光発電 | 1,285kW | 2015年3月10日 |
近畿 | JRE日高川太陽光発電所太陽光発電 | 16,800kW | 2016年3月1日 |
近畿 | JRE姫路太陽光発電所太陽光発電 | 12,600kW | 2016年3月31日 |
四国 | JRE高知香美太陽光発電所太陽光発電 | 9,772kW | 2017年10月1日 |
九州 | 響灘ウインドエナジーリサーチパーク
太陽光発電
陸上風力発電 |
3,042kW | 2017年9月1日 |
6,600kW | 2018年1月1日 | ||
九州 | JRE福智第一太陽光発電所太陽光発電 | 2,334kW | 2017年4月17日 |
九州 | JRE福智第二太陽光発電所太陽光発電 | 2,334kW | 2017年4月17日 |
九州 | JRE福智第三太陽光発電所太陽光発電 | 2,334kW | 2017年4月17日 |
九州 | JRE福智第四太陽光発電所太陽光発電 | 843kW | 2017年4月17日 |
九州 | 中九州大仁田山風力発電所陸上風力発電 | 16,000kW | 2016年9月3日 |
九州 | JRE福岡赤村太陽光発電所太陽光発電 | 2,428kW | 2015年11月2日 |
九州 | 池園発電所太陽光発電 | 2,785kW | 2014年12月22日 |
九州 | 川東発電所太陽光発電 | 2,503kW | 2014年11月5日 |
九州 | 永野田発電所太陽光発電 | 1,403kW | 2014年3月14日 |
九州 | 西俣発電所太陽光発電 | 1,145kW | 2014年3月5日 |
九州 | JRE枕崎太陽光発電所太陽光発電 | 2,946kW | 2018年2月1日 |
九州 | JRE阿蘇高森太陽光発電所太陽光発電 | 62,525kW | 2022年5月19日 |
九州 | JRE山都高森第二太陽光発電所太陽光発電 | 39,977kW | 2022年6月17日 |
海外 | 台湾 大排水太陽光発電所太陽光発電 | 1,750kW | 2020年9月1日 |
設備容量(kW)
16,879kW
運転開始時期
2017年9月1日
設備容量(kW)
22,090kW
運転開始時期
2017年8月1日
設備容量(kW)
3,089kW
運転開始時期
2017年9月1日
設備容量(kW)
1,008kW
運転開始時期
2014年8月6日
設備容量(kW)
16,000kW
運転開始時期
2014年4月1日
設備容量(kW)
28,531kW
運転開始時期
2016年12月1日
設備容量(kW)
1,771kW
運転開始時期
2014年2月28日
設備容量(kW)
1,274kW
運転開始時期
2014年2月28日
設備容量(kW)
44,001kW
運転開始時期
2020年1月2日
設備容量(kW)
17,000kW
運転開始時期
2021年11月12日
設備容量(kW)
73,892kW
運転開始時期
2021年11月20日
設備容量(kW)
33,600kW
運転開始時期
2021年12月28日
設備容量(kW)
8,064kW
運転開始時期
2016年3月25日
設備容量(kW)
44,444kW
運転開始時期
2015年1月5日
設備容量(kW)
2,640kW
運転開始時期
2014年7月1日
設備容量(kW)
3,163kW
運転開始時期
2019年9月1日
設備容量(kW)
24,400kW
運転開始時期
2019年5月1日
設備容量(kW)
945kW
運転開始時期
2014年1月24日
設備容量(kW)
2,964kW
運転開始時期
2015年12月16日
設備容量(kW)
2,399kW
運転開始時期
2015年12月16日
設備容量(kW)
1,000kW
運転開始時期
2015年12月16日
設備容量(kW)
3,382kW
運転開始時期
2018年10月31日
設備容量(kW)
17,104kW
運転開始時期
2019年1月2日
設備容量(kW)
6,052kW
運転開始時期
2019年4月1日
設備容量(kW)
23,078kW
運転開始時期
2018年9月1日
設備容量(kW)
2,068kW
運転開始時期
2015年5月1日
設備容量(kW)
2,461kW
運転開始時期
2015年5月1日
設備容量(kW)
665kW
運転開始時期
2022年1月31日
設備容量(kW)
14,224kW
運転開始時期
2016年8月19日
設備容量(kW)
9,600kW
運転開始時期
2020年1月18日
設備容量(kW)
2,443kW
運転開始時期
2022年4月1日
設備容量(kW)
8,971kW
運転開始時期
2017年8月24日
設備容量(kW)
3,015kW
運転開始時期
2018年11月19日
設備容量(kW)
13,180kW
運転開始時期
2020年5月1日
設備容量(kW)
2,485kW
運転開始時期
2015年3月10日
設備容量(kW)
1,285kW
運転開始時期
2015年3月10日
設備容量(kW)
16,800kW
運転開始時期
2016年3月1日
設備容量(kW)
12,600kW
運転開始時期
2016年3月31日
設備容量(kW)
9,772kW
運転開始時期
2017年10月1日
設備容量(kW)
3,042kW
運転開始時期
2017年9月1日
設備容量(kW)
6,600kW
運転開始時期
2018年1月1日
設備容量(kW)
2,334kW
運転開始時期
2017年4月17日
設備容量(kW)
2,334kW
運転開始時期
2017年4月17日
設備容量(kW)
2,334kW
運転開始時期
2017年4月17日
設備容量(kW)
843kW
運転開始時期
2017年4月17日
設備容量(kW)
16,000kW
運転開始時期
2016年9月3日
設備容量(kW)
2,428kW
運転開始時期
2015年11月2日
設備容量(kW)
2,785kW
運転開始時期
2014年12月22日
設備容量(kW)
2,503kW
運転開始時期
2014年11月5日
設備容量(kW)
1,403kW
運転開始時期
2014年3月14日
設備容量(kW)
1,145kW
運転開始時期
2014年3月5日
設備容量(kW)
2,946kW
運転開始時期
2018年2月1日
設備容量(kW)
62,525kW
運転開始時期
2022年5月19日
設備容量(kW)
39,977kW
運転開始時期
2022年6月17日
設備容量(kW)
1,750kW
運転開始時期
2020年9月1日
発電所件数 | 設備容量(kW) | |
---|---|---|
太陽光発電 | 2件 | 94,212kW |
陸上風力発電 | 4件 | 133,600kW |
合計 | 6件 | 227,812kW |
エリア | 発電所名 | 設備容量(kW) | 運転開始予定 |
---|---|---|---|
東北 | JRE折爪岳南第一風力発電所陸上風力発電 | 46,800kW | 2023年1月 |
東北 | 吾妻高原風力発電所陸上風力発電 | 32,000kW | 2023年5月 |
東北 | JRE宮城加美町ウインドファーム陸上風力発電 | 42,000kW | 2024年4月 |
九州 | JRE山都高森第一太陽光発電所太陽光発電 | 39,977kW | 2022年7月 |
九州 | JREさつま太陽光発電所太陽光発電 | 54,235kW | 2022年12月 |
九州 | 第二中九州大仁田山風力発電所陸上風力発電 | 12,800kW | 2023年7月 |
設備容量(kW)
46,800kW
運転開始予定
2023年1月
設備容量(kW)
32,000kW
運転開始予定
2023年5月
設備容量(kW)
42,000kW
運転開始予定
2024年4月
設備容量(kW)
39,977kW
運転開始予定
2022年7月
設備容量(kW)
54,235kW
運転開始予定
2022年12月
設備容量(kW)
12,800kW
運転開始予定
2023年7月
山形県酒田市の宮海海岸と酒田北港の水路沿いで、日本海の力強い風を受けて発電している当発電所。当発電所の年間発電量は、酒田市総世帯数の約1/4にあたる世帯の年間消費電力量を賄うことができます。また、山形県環境学習支援団体として認定を受けており、皆様に再生可能エネルギーを身近に感じていただけるよう、見学者の受け入れを行っております。
所在地 | 山形県 酒田市 |
---|---|
運営会社 | 合同会社JRE酒田風力 |
設備容量 | 16,000kW |
年間発電量 | 約37,600,000kWh |
運転開始日 | 2014年4月1日 |
その他 | 新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、当面の間、発電所見学の受付を休止します |
一般家庭
の年間電力消費量を発電しています
所在地 | 山形県 酒田市 |
---|---|
運営会社 | 酒田港メガソーラーパーク合同会社 |
設備容量 | 28,531kW(増設後) |
年間発電量 | 約30,000,000kWh |
運転開始日 | 2016年12月1日 |
所在地 | 青森県 青森市、十和田市、七戸町 |
---|---|
運営会社 | 合同会社JRE八幡岳 |
設備容量 | 33,600kW |
年間発電量 | 約113,000,000kWh |
運転開始日 | 2021年12月28日 |
当発電所では木質バイオマスチップを燃料として電気を作っています。木質バイオマスチップは、グループ会社のエコグリーンが、関東地方で発生する建設リサイクル材と、関東の山の未利用材及び製材端材または大型開発行為等で伐採された木質材を集め、チップ化したものです。国内の再資源化された燃料を活用していること、また、火力発電と同様に安定的に発電できることが大きな特徴です。
所在地 | 茨城県神栖市 |
---|---|
運営会社 | 合同会社JRE神栖バイオマス発電 |
設備容量 | 24,400kW |
年間発電量 | 約200,000,000kWh |
運転開始日 | 2019年5月1日 |
一般家庭
の年間電力消費量を発電しています
住宅団地として開発された水戸ニュータウン内の未利用地(半造成地)を中心とする約50ヘクタールの敷地を利用した、東日本最大級の太陽光発電所です。歩道から発電設備が見えにくい高さに盛り土をし、周囲にハナミズキなどを植樹するといった景観に配慮した発電所となっています。
所在地 | 茨城県水戸市、城里町 |
---|---|
運営会社 | 水戸ニュータウン・メガソーラーパーク合同会社 |
設備容量 | 44,444kW |
年間発電量 | 約43,600,000kWh |
運転開始日 | 2015年1月5日 |
一般家庭
の年間電力消費量を発電しています
所在地 | 新潟県 新潟市 |
---|---|
運営会社 | 合同会社新潟島見ソーラーパーク |
設備容量 | 14,224kW |
年間発電量 | 約15,900,000kWh |
運転開始日 | 2016年8月19日 |
その他 | 見学のお申し込みはこちら (新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、当面の間、発電所見学の受付を休止します) |
当社として初めて北陸地方に建設した風力発電所です。当発電所は能登半島のほぼ中央に位置する、羽咋郡志賀町の丘の上にある発電所で、能登金剛と呼ばれる美しい海岸線が広がる雄大な景色を望むことができます。
所在地 | 石川県 志賀町 |
---|---|
運営会社 | 合同会社JRE志賀西海 |
設備容量 | 9,600kW (合計出力が7,480kWを超えないように制御します) |
年間発電量 | 約17,200,000kWh |
運転開始日 | 2020年1月18日 |
一般家庭
の年間電力消費量を発電しています
所在地 | 兵庫県 姫路市 |
---|---|
運営会社 | 合同会社JRE姫路 |
設備容量 | 12,600kW |
年間発電量 | 約15,100,000kWh |
運転開始日 | 2016年3月31日 |
所在地 | 高知県 香美市 |
---|---|
運営会社 | 合同会社JRE高知香美 |
設備容量 | 9,772kW |
年間発電量 | 約12,000,000kWh |
運転開始日 | 2017年10月1日 |
北九州市の公募で選ばれた、ハイブリッド型発電所です。風力と太陽光の発電所を運営し、そのデータを分析することで、今後ハイブリッド型発電所を設置する際に参考になります。また、洋上にも使われる大きめの風車が海沿いに2基あるため、その経験は洋上風力発電に活用できます。
所在地 | 福岡県 北九州市 |
---|---|
運営会社 | 響灘ウインドエナジーリサーチパーク合同会社 |
設備容量 | 3,042kW(太陽光) 6,600kW(風力) |
年間発電量 | 約3,500,000kWh(太陽光) 約14,200,000kWh(風力) |
運転開始日 | 2017年9月1日(太陽光) 2018年1月1日(風力) |
一般家庭
の年間電力消費量を発電しています
初の自社開発による風力発電所です。山間地の尾根の上にあり、標高1,000m~1,200mと九州で最も標高の高い場所に建設された風力発電所で、宮崎県で初の大型風力発電所でもあります。 宮崎県次世代エネルギーパーク認定施設として、発電所見学会の他、地元イベントへの参加などにより地域の環境教育に貢献しています。
所在地 | 宮崎県五ヶ瀬町、諸塚村 |
---|---|
運営会社 | 合同会社JRE中九州風力 |
設備容量 | 16,000kW |
年間発電量 | 約4,100万kWh |
運転開始日 | 2016年9月3日 |
一般家庭
の年間電力消費量を発電しています